Prefeiura Municipal de Tabapuã
  • Limpeza nas
    áreas urbanas
    Limpeza urbana

    A Diretoria de Obras, Viação e Serviços, segue realizando serviços de limpeza urbana nos espaços públicos da cidade. Esses trabalhos fazem parte de um cronograma contínuo que será levado...
    +Detalhes
  • Junho
    Vermelho
    Junho Vermelho

    A campanha Junho Vermelho nos convida a refletir sobre a importância da doação de sangue e a nos tornarmos doadores voluntários. Um gesto simples, rápido e que pode fazer toda a diferença na vida de alguém.
    +Detalhes
  • Visita ao
    Bairro Japurá
    Visita ao Japurá

    Os alunos da aula eletiva da Escola Estadual Capitão Horácio Antônio do Nascimento participaram de uma visita especial ao Bairro do Japurá! A ação foi promovida por meio da Lei de Incentivo à Cultura...
    +Detalhes
  • 1
  • 2
  • 3

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Clas. Insc. Nome RG Curriculo
Comprovado
Prova
Objetiva
Entrevista Total de
Pontos
11 Maria Helena Gimenes Gonçalvez 19.332.555-x 10,0 4,0 10,0 24,0
10 Roberta Ap. dos Santos Maciel 40.106.985-0 10,0 2,0 10,0 22,0
06 Vanessa Ap. Agostinho Veronez 33.073.802-1 5,0 6,5 10,0 21,5
08 Ana Cláudia Bortoloci 50.551.902-1 6,0 5,5 10,0 21,5
15 Layra Noyse Corredeira 40.106.906-0 3,0 8,0 10,0 21,0
14 Márcia Cristina Joaquim 28.939.623-2 3,0 6,0 10,0 19,0
07 Giseli Cristina Alves 28.426.408-8 10,0 2,5 5,0 17,5
17 Byanca P. de Oliveira Marion 55.481.317-0 1,0 6,0 10,0 17,0
01 Luana Pereira da Silva 25.401.409-4 1,0 7,0 5,0 13,0
10º 04 Patricia Ap. Fernandes Ruiz 43.403.994-9 7,0 5,5 0 12,5
11º 02 Vanessa A. Fachini Bosque 25.248.120-3 5,0 6,0 0 11,0
12º 05 Dulcilene Ceron Franco 25.009.676-6 7,0 4,0 n/c 11,0
13º 13 Elisangela L. Bertocco da S. Santos 40.106.989-8 3,0 2,5 5,0 10,5
14º 09 Gabriela da Silva 56.855.909-5 1,0 3,5 5,0 9,5
15º 03 Marília Gabriela Rodrigues 46.796.748-9 5,0 3,0 n/c 8,0
16º 12 Priscila C. P. de Souza Euzébio 40.107.075-x 3,0 3,0 n/c 6,0
17º 16 Letícia da Silva 52.119.904-9 1,0 n/c n/c 1,0

 

Márcia Regina Satorello Garcia
Presidente da Comissão

 Versão em PDF.