Prefeiura Municipal de Tabapuã
  • Terapeuta
    Ocupacional
    Convocação

    Fica convocada na forma legal, para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, situada na Av. Rodolfo Baldi 817, no prazo de 05 (cinco) dias úteis...
    +Detalhes
  • Copa de
    Xadrez
    Xadrez

    A equipe Tabapuanense de Xadrez, composta por 33 enxadristas, participou no dia 13 de abril da Copa de Xadrez Rápido Catanduva 106 anos. A prova, realizada no Ginásio de Esportes Elba Reny, reuniu 141 jogadores.
    +Detalhes
  • Estreia no
    MDB CUP
    Estreia no MDB CUP

    Neste sábado, dia 13 de abril, o time alcateia Novorizontino Tabapuã participou de mais uma rodada do Campeonato MDB CUP de campo e enfrentou o time da WT Esportes da cidade de Catanduva.
    +Detalhes
  • 1
  • 2
  • 3

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Clas. Insc. Nome RG Curriculo
Comprovado
Prova
Objetiva
Entrevista Total de
Pontos
11 Maria Helena Gimenes Gonçalvez 19.332.555-x 10,0 4,0 10,0 24,0
10 Roberta Ap. dos Santos Maciel 40.106.985-0 10,0 2,0 10,0 22,0
06 Vanessa Ap. Agostinho Veronez 33.073.802-1 5,0 6,5 10,0 21,5
08 Ana Cláudia Bortoloci 50.551.902-1 6,0 5,5 10,0 21,5
15 Layra Noyse Corredeira 40.106.906-0 3,0 8,0 10,0 21,0
14 Márcia Cristina Joaquim 28.939.623-2 3,0 6,0 10,0 19,0
07 Giseli Cristina Alves 28.426.408-8 10,0 2,5 5,0 17,5
17 Byanca P. de Oliveira Marion 55.481.317-0 1,0 6,0 10,0 17,0
01 Luana Pereira da Silva 25.401.409-4 1,0 7,0 5,0 13,0
10º 04 Patricia Ap. Fernandes Ruiz 43.403.994-9 7,0 5,5 0 12,5
11º 02 Vanessa A. Fachini Bosque 25.248.120-3 5,0 6,0 0 11,0
12º 05 Dulcilene Ceron Franco 25.009.676-6 7,0 4,0 n/c 11,0
13º 13 Elisangela L. Bertocco da S. Santos 40.106.989-8 3,0 2,5 5,0 10,5
14º 09 Gabriela da Silva 56.855.909-5 1,0 3,5 5,0 9,5
15º 03 Marília Gabriela Rodrigues 46.796.748-9 5,0 3,0 n/c 8,0
16º 12 Priscila C. P. de Souza Euzébio 40.107.075-x 3,0 3,0 n/c 6,0
17º 16 Letícia da Silva 52.119.904-9 1,0 n/c n/c 1,0

 

Márcia Regina Satorello Garcia
Presidente da Comissão

 Versão em PDF.